Rolf Grubauer
Vorname:
Rolf
Nachname:
Grubauer
Mannschaft:
SC Bärner Bär
Position:
Goali
Nummer:
32
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2022-2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | 10 | 2.9 | 29 |
| Gruppe B Hockey Saison 2022-2023 | 8 | 5.63 | 45 |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 12 | 3.33 | 40 |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 13 | 3.69 | 48 |
| Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | 1 | 0 | |
| Gesamt | 44 | 3.68 | 162 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| SC Bärner Bär 3:4 EHC Uni Bern | 1 | 4 | 4 |
| SC Bärner Bär 6:4 Vultures | 1 | 4 | 4 |
| SC Bärner Bär 1:3 The Götti's | 1 | 3 | 3 |
| SC Bärner Bär 3:1 Ice-Panthers | 1 | 1 | 1 |
| EHC Rubigen 5:7 SC Bärner Bär | 1 | 5 | 5 |
| The Götti's 2:3 SC Bärner Bär | 1 | 2 | 2 |
| Ice-Panthers 2:2 SC Bärner Bär | 1 | 2 | 2 |
| SC Bärner Bär 4:3 EHC Rubigen | 1 | 3 | 3 |
| EHC Uni Bern 3:6 SC Bärner Bär | 1 | 3 | 3 |
| SC Bärner Bär 3:2 Ice-Panthers | 1 | 2 | 2 |
| SC Bärner Bär 3:5 EHC Kerzers | 1 | 4 | 4 |
| HC Wöschbär 2:5 SC Bärner Bär | 1 | 2 | 2 |
| SV Lyssach 8:3 SC Bärner Bär | 1 | 8 | 8 |
| Ilfis Flyers 6:5 SC Bärner Bär | 1 | 6 | 6 |
| Eibe Giele Heimiswil 5:1 SC Bärner Bär | 1 | 5 | 5 |
| Bucanero Bern 9:2 SC Bärner Bär | 1 | 9 | 9 |
| SC Bärner Bär 3:6 HC Seedorf Pinguins | 1 | 6 | 6 |
| HC Seedorf Pinguins 5:5 SC Bärner Bär | 1 | 5 | 5 |
| SC Bärner Bär 6:5 Vultures | 1 | 5 | 5 |
| SC Bärner Bär 5:2 EHC Uni Bern | 1 | 2 | 2 |
| SC Bärner Bär 7:2 SC Libellen | 1 | 2 | 2 |
| Grasswiler Ice Tigers 2:6 SC Bärner Bär | 1 | 2 | 2 |
| SC Bärner Bär 3:3 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 3 | 3 |
| Comrades 8:1 SC Bärner Bär | 1 | 8 | 8 |
| HT Bäregrabe 2:1 SC Bärner Bär | 1 | 2 | 2 |
| Underdogs 4:5 SC Bärner Bär | 1 | 4 | 4 |
| SC Bärner Bär 3:3 HT Bäregrabe | 1 | 3 | 3 |
| SC Libellen 1:6 SC Bärner Bär | 1 | 1 | 1 |
| SC Bärner Bär 3:0 SC Libellen | 1 | 0 | |
| Eibe Giele Heimiswil 1:2 SC Bärner Bär | 1 | 1 | 1 |
| EHC Uni Bern 3:0 SC Bärner Bär | 1 | 3 | 3 |
| SC Bärner Bär 9:7 SV Lyssach | 1 | 7 | 7 |
| Seisler Vikings 1:6 SC Bärner Bär | 1 | 1 | 1 |
| SC Bärner Bär 3:3 EHC Uni Bern | 1 | 3 | 3 |
| SC Libellen 6:5 SC Bärner Bär | 1 | 6 | 6 |
| SC Bärner Bär 1:2 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 2 | 2 |
| SC Bärner Bär 3:8 Comrades | 1 | 8 | 8 |
| Grasswiler Ice Tigers 7:5 SC Bärner Bär | 1 | 7 | 7 |
| SC Bärner Bär 6:3 Underdogs | 1 | 3 | 3 |
| SC Bärner Bär 2:5 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 5 | 5 |
| EHC Uni Bern 7:2 SC Bärner Bär | 1 | 6 | 6 |
| SC Bärner Bär 2:1 Seisler Vikings | 1 | 1 | 1 |
| Seisler Vikings 3:7 SC Bärner Bär | 1 | 3 | 3 |
| SC Bärner Bär 12:0 EHC Railers | 1 | 0 |

