Daniel Ruch
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(SC Libellen) | 38 | |
(HC Wöschbär) | 30 | |
(SC Libellen) | 30 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Teachers Team) | 35 | |
(Teachers Team) | 27 | |
(Oldies) | 22 |
Team |
|
|
---|---|---|
(Oldies) | 2 | |
(SCB Fan Club) | 3.5 | |
(Teachers Team) | 3.6 |