Mischa Käser
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (SC Libellen) | 38 | |
| (SC Libellen) | 30 | |
| (HC Wöschbär) | 30 |
| Team |
Points
|
|
|---|---|---|
| (Teachers Team) | 35 | |
| (Teachers Team) | 27 | |
| (Oldies) | 22 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Oldies) | 2 | |
| (SCB Fan Club) | 3.5 | |
| (Teachers Team) | 3.6 |