Michael Depping
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2021-2022 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2022-2023 | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

