Tobias Löffel
Vorname:
Tobias
Nachname:
Löffel
Mannschaft:
SC Libellen
Position:
Goali
Nummer:
78
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| SC Libellen | 8 | 6.25 | 50 |
| Gesamt | 8 | 6.25 | 50 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| SC Libellen 1:11 EHC Panthers Bern | 1 | 11 | 11 |
| EHC Kerzers 11:4 SC Libellen | 1 | 11 | 11 |
| SC Libellen 7:5 HC Seedorf Pinguins | 1 | 5 | 5 |
| SC Libellen 4:4 HC Büetigen I | 1 | 4 | 4 |
| Eibe Giele Heimiswil 9:7 SC Libellen | 1 | 9 | 9 |
| HC Seedorf Pinguins 6:5 SC Libellen | 1 | 6 | 6 |
| SC Libellen 0:0 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 0 | |
| HC Wöschbär 4:4 SC Libellen | 1 | 4 | 4 |
