1-0
0-1
2-2
Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
Period 1
| Joshua Konradi | 3' | |||
| 6' | Michael Wandfluh | |||
| Adrian Schär (Bucanero) | 20' |
Period 2
| 30' | Janik Steffen | |||
| 39' | Janik Steffen (Assist: Kevin Tschanz) | |||
| 40' | Peter Balsiger (Icehornets) | |||
| Adrian Schär (Bucanero) | 40' |
Period 3
| Martin Wenger (Assist: Omar Lüthi) |
44' | |||
| Beat Stauffer (Bucanero) | 45' | |||
| 45' | Kevin Tschanz (Assist: Sven Hunziker (IceHornets)) | |||
| Martin Wenger | 49' | |||
| Nick Ludwig | 49' | |||
| 50' | Reto Zbinden (Assist: Bruno Binggeli) | |||
| 51' | Kevin Tschanz | |||
| Ita Kjell | 51' |
Bei der ersten 2-min Strafe wurde eine Nr. 90 aufgerufen. Es gab kein Spieler mit dieser Nummer. Habe die Strafe beim Torhüter erfasst.
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Nicolas Cuche | 1 | 3 | 3 |
| Gesamt | 3 |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Michael Wandfluh | 1 | 3 | 3 |
| Gesamt | 3 |
Bucanero Bern
Ice Hornets
