André Vigna (Büetigen Alt)
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team |
Points
|
|
|---|---|---|
| (Ice-Panthers) | 42 | |
| (Capital Grizzlys) | 34 | |
| (SC Konolfingen) | 29 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Ice-Panthers) | 1.5 | |
| (EHC Emme Pikes) | 4 | |
| (SC Konolfingen) | 4.308 |