Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
| Rudolf Vogt | 1' | |||
| 1' | David Dietrich | |||
| 4' | Michal Boudny (Assist: Micha Stadelmann) | |||
| 7' | Tadeas Velas (IcePirates) | |||
| Marco Crimi (Vultures) (Assist: Rudolf Vogt) |
11' | |||
| 11' | Yanik Nussbaum | |||
| 12' | Micha Stadelmann | |||
| Laurin Bärtschi (Vultures) | 13' | |||
| 14' | Nicola Carugo | |||
| 21' | Louis Müller (IcePirates) | |||
| Jonas Schilling | 24' | |||
| 24' | Alesandro Mürner (Ice Pirates) (Assist: Louis Müller (IcePirates)) | |||
| 25' | Yanik Nussbaum | |||
| Rudolf Vogt | 27' | |||
| Rudolf Vogt | 27' | |||
| Stefan Rajkovic | 27' | |||
| 27' | Michal Boudny | |||
| 27' | Alesandro Mürner (Ice Pirates) | |||
| 27' | Reto Anderegg | |||
| 30' | Micha Stadelmann (Assist: David Dietrich) | |||
| Marco Krähenbühl (Vultures) (Assist: Laurin Bärtschi (Vultures)) |
35' | |||
| 38' | Kuno Marty | |||
| 40' | Yanik Nussbaum | |||
| 41' | Morris Amport | |||
| 50' | Yanik Nussbaum (Assist: Tadeas Velas (IcePirates)) | |||
| 50' | Louis Müller (IcePirates) | |||
| 53' | Jan Käser | |||
| Marco Krähenbühl (Vultures) (Assist: Laurin Bärtschi (Vultures)) |
54' | |||
| 57' | Kuno Marty |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Pascal Born | 1 | 9 | 9 |
| Gesamt | 9 |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Nicola Carugo | 1 | 3 | 3 |
| Gesamt | 3 |
Vultures
Ice Pirates Bern
