Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
| Benjamin Berger (Büetigen Alt) | 1' | |||
| Nathan Hänni (Assist: Justin Steiner) |
5' | |||
| Justin Steiner (Assist: Nathan Hänni) |
10' | |||
| 11' | Domen Basic (Assist: Vladimir Riecicky) | |||
| 13' | Matthew Gouett | |||
| 17' | Reto Jegerlehner (Assist: Dominik Wüst) | |||
| 17' | Stephan Müller (Assist: Domen Basic) | |||
| 27' | Domen Basic (Assist: Matthew Gouett) | |||
| Michel Probst | 28' | |||
| 29' | Adrian Schär (Panthers Bern) (Assist: Reto Scheidegger) | |||
| 30' | Domen Basic (Assist: Philippe Weder) | |||
| 31' | Dominik Wüst (Assist: Alain Dubler) | |||
| Michael Maurer | 37' | |||
| 38' | Dominik Wüst (Assist: Stefan Sieber) | |||
| Michael Maurer | 41' | |||
| 44' | Alain Dubler (Assist: Stefan Sieber) | |||
| 45' | Vladimir Riecicky | |||
| 46' | Domen Basic (Assist: Matthew Gouett) | |||
| 53' | Philippe Weder (Assist: Stephan Müller) | |||
| 56' | Andreas Hubacher (Assist: Philippe Weder) |
29:30 Time Out HC Büetigen
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Christoph Friedli (Büetigen Alt) | 1 | 8 | 8 |
| Thomas Bösch (Büetigen Alt) | 1 | 6 | 6 |
| Gesamt | 14 |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Simon Steiner | 1 | 2 | 2 |
| Gesamt | 2 |
HC Büetigen I
EHC Panthers Bern


