Claudio Koch (SCB Fan Club)
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Gruppe A Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Gruppe A Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Bucanero Bern) | 45 | |
(Ice Hornets) | 37 | |
(Ice Hornets) | 35 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(HC NMS Cobras) | 34 | |
(SCB Fan Club) | 29 | |
(Ischbär Lyss) | 27 |
Team |
|
|
---|---|---|
(Sportclub Ursellen) | 1.875 | |
(Sportclub Ursellen) | 2 | |
(Sportclub Ursellen) | 2.667 |