Renato Mischler
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Sportclub Ursellen | 6 | 2.5 | 15 |
| Gesamt | 6 | 2.5 | 15 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Teachers Team 3:0 Sportclub Ursellen | 1 | 3 | 3 |
| Teachers Team 4:3 Sportclub Ursellen | 1 | 4 | 4 |
| Sportclub Ursellen 7:1 EHC Panthers Bern | 1 | 1 | 1 |
| Sportclub Ursellen 20:5 HC NMS Cobras | 1 | 5 | 5 |
| Sportclub Ursellen 11:2 EHC Panthers Bern | 1 | 2 | 2 |
| Ice Eagles Burgdorf 0:13 Sportclub Ursellen | 1 | 0 |
