Stefan Sommer (Grasswiler)
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe C Hockey Saison 2018-2019 | Grasswiler Ice Tigers | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | Grasswiler Ice Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | Grasswiler Ice Tigers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | Grasswiler Ice Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe D Hockey Saison 2020-2021 | Grasswiler Ice Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Hockey Saison 2022-2023 | Grasswiler Ice Tigers | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | Grasswiler Ice Tigers | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | Grasswiler Ice Tigers | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | Grasswiler Ice Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Gruppe C Hockey Saison 2018-2019 | 4 | 4.5 | 18 |
| Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | 6 | 2.67 | 16 |
| Gruppe C Hockey Saison 2022-2023 | 1 | 12 | 12 |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 6 | 4.5 | 27 |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 5 | 5 | 25 |
| Gesamt | 22 | 4.45 | 98 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Grasswiler Ice Tigers 5:7 SC Albatros | 1 | 7 | 7 |
| Grasswiler Ice Tigers 5:3 Pelzner Team | 1 | 1 | 1 |
| Grasswiler Ice Tigers 3:8 Vultures | 1 | 8 | 8 |
| Grasswiler Ice Tigers 5:16 EHC Panthers Bern | 1 | 2 | 2 |
| Grasswiler Ice Tigers 3:7 SC Konolfingen | 1 | 1 | 1 |
| Grasswiler Ice Tigers 12:5 Fählibrätscher | 1 | 5 | 5 |
| SC Konolfingen 0:8 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 0 | |
| Grasswiler Ice Tigers 10:3 HC Ice Wolves | 1 | 3 | 3 |
| Pelzner Team 6:4 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 6 | 6 |
| Grasswiler Ice Tigers 7:2 Fählibrätscher | 1 | 1 | 1 |
| Grasswiler Ice Tigers 1:12 Ice Pirates Bern | 1 | 12 | 12 |
| Seisler Vikings 4:2 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 4 | 4 |
| SC Bärner Bär 3:3 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 3 | 3 |
| Grasswiler Ice Tigers 8:2 Seisler Vikings | 1 | 2 | 2 |
| Vultures 9:5 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 9 | 9 |
| Grasswiler Ice Tigers 3:6 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 6 | 6 |
| HT Bäregrabe 1:5 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 1 | 1 |
| Grasswiler Ice Tigers 2:5 EHC Uni Bern | 1 | 5 | 5 |
| Comrades 4:7 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 4 | 4 |
| Grasswiler Ice Tigers 3:6 Vultures | 1 | 6 | 6 |
| Underdogs 2:2 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 2 | 2 |
| SV Lyssach 10:4 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 10 | 10 |

