Fredy Zwahlen
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(HC Seedorf Pinguins) | 41 | |
(HC Wöschbär) | 39 | |
(Oldies) | 36 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(EHC Panthers Bern) | 49 | |
(EHC Panthers Bern) | 32 | |
(EHC Panthers Bern) | 29 |
Team |
|
|
---|---|---|
(EHC Panthers Bern) | 1.833 | |
(HC Büetigen I) | 2.5 | |
(EHC Panthers Bern) | 2.889 |