Michael Schärer
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe E Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Gruppe E Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gruppe E Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe E Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Gruppe E Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gruppe E Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Ice-Panthers) | 24 | |
(EHC Uni Bern) | 16 | |
(EHC Uni Bern) | 15 |
Team |
|
|
---|---|---|
(Ice-Panthers) | 2.667 | |
(SC Bärner Bär) | 2.9 | |
(SC Bärner Bär) | 3 |