Nicolas Cuche
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2018-2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2021-2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2022-2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2018-2019 | 4 | 4.75 | 19 |
| Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | 3 | 3.67 | 11 |
| Gruppe B Hockey Saison 2021-2022 | 5 | 4.6 | 23 |
| Gruppe B Hockey Saison 2022-2023 | 6 | 4.83 | 29 |
| Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | 6 | 4.33 | 26 |
| Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | 7 | 4.86 | 34 |
| Gesamt | 31 | 4.58 | 142 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Bucanero Bern 4:5 Sportclub Ursellen | 1 | 5 | 5 |
| Bucanero Bern 6:0 HC NMS Cobras | 1 | 0 | |
| Ischbär Lyss 6:1 Bucanero Bern | 1 | 6 | 6 |
| Seeland Wild Boars 8:8 Bucanero Bern | 1 | 8 | 8 |
| Bucanero Bern 6:3 Ice Hornets | 1 | 3 | 3 |
| Ischbär Lyss 5:5 Bucanero Bern | 1 | 5 | 5 |
| Bucanero Bern 2:3 Ice Eagles Burgdorf | 1 | 3 | 3 |
| Bucanero Bern 8:4 EHC Kerzers | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 9:2 Oldies | 1 | 2 | 2 |
| EHC Kerzers 4:8 Bucanero Bern | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 9:6 HC Wöschbär | 1 | 6 | 6 |
| SC Libellen 7:10 Bucanero Bern | 1 | 7 | 7 |
| HC Seedorf Pinguins 8:8 Bucanero Bern | 1 | 8 | 8 |
| Bucanero Bern 3:3 HC Wöschbär | 1 | 3 | 3 |
| SC Bärner Bär 4:8 Bucanero Bern | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 5:8 SV Lyssach | 1 | 8 | 8 |
| Bucanero Bern 5:4 EHC Kerzers | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 9:2 SC Bärner Bär | 1 | 2 | 2 |
| Bucanero Bern 5:3 EHC Kerzers | 1 | 3 | 3 |
| Bucanero Bern 3:6 Ilfis Flyers | 1 | 6 | 6 |
| EHC Kerzers 6:4 Bucanero Bern | 1 | 6 | 6 |
| Bucanero Bern 9:2 HC Seedorf Pinguins | 1 | 2 | 2 |
| Bucanero Bern 3:3 Ice Hornets | 1 | 3 | 3 |
| Ice Hornets 6:4 Bucanero Bern | 1 | 6 | 6 |
| Vultures 4:6 Bucanero Bern | 1 | 4 | 4 |
| Ilfis Flyers 7:5 Bucanero Bern | 1 | 7 | 7 |
| Comrades 4:12 Bucanero Bern | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 7:4 HT Bäregrabe | 1 | 4 | 4 |
| EHC Kerzers 3:5 Bucanero Bern | 1 | 3 | 3 |
| Ice Hornets 4:5 Bucanero Bern | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 6:8 EHC Kerzers | 1 | 8 | 8 |
