Manuel Utiger
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe C Hockey Saison 2018-2019 | Grasswiler Ice Tigers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | Grasswiler Ice Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | Grasswiler Ice Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | Grasswiler Ice Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe D Hockey Saison 2020-2021 | Grasswiler Ice Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Hockey Saison 2021-2022 | Grasswiler Ice Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Hockey Saison 2022-2023 | Grasswiler Ice Tigers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | Grasswiler Ice Tigers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | Grasswiler Ice Tigers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | Grasswiler Ice Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Gruppe C Hockey Saison 2018-2019 | 8 | 7.63 | 61 |
| Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | 2 | 1 | 2 |
| Gruppe C Hockey Saison 2022-2023 | 6 | 8.17 | 49 |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 7 | 4.43 | 31 |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 9 | 5.11 | 46 |
| Gesamt | 32 | 5.91 | 189 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Grasswiler Ice Tigers 8:2 The Götti's | 1 | 2 | 2 |
| PHC Hornet 4:7 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 4 | 4 |
| Grasswiler Ice Tigers 3:8 EHC Kerzers | 1 | 8 | 8 |
| Pelzner Team 10:3 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 10 | 10 |
| Grasswiler Ice Tigers 20:2 PHC Hornet | 1 | 2 | 2 |
| EHC Kerzers 7:6 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 7 | 7 |
| Grasswiler Ice Tigers 5:16 EHC Panthers Bern | 1 | 14 | 14 |
| Vultures 14:5 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 14 | 14 |
| PHC Hornet 0:9 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 0 | |
| Fählibrätscher 2:6 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 2 | 2 |
| HC St. Ursen 14:3 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 14 | 14 |
| Grasswiler Ice Tigers 5:7 Oldies | 1 | 7 | 7 |
| Vultures 3:4 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 3 | 3 |
| Grasswiler Ice Tigers 7:5 EHC Uni Bern | 1 | 5 | 5 |
| EHC Uni Bern 11:7 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 11 | 11 |
| Oldies 9:5 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 9 | 9 |
| EHC Uni Bern 4:4 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 4 | 4 |
| Grasswiler Ice Tigers 6:6 Seisler Vikings | 1 | 6 | 6 |
| Grasswiler Ice Tigers 5:4 SC Libellen | 1 | 4 | 4 |
| Grasswiler Ice Tigers 2:6 SC Bärner Bär | 1 | 6 | 6 |
| Grasswiler Ice Tigers 6:4 EHC Uni Bern | 1 | 4 | 4 |
| Grasswiler Ice Tigers 7:5 SC Libellen | 1 | 5 | 5 |
| SC Libellen 3:8 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 3 | 3 |
| Grasswiler Ice Tigers 4:4 HT Bäregrabe | 1 | 4 | 4 |
| EHC Uni Bern 10:2 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 10 | 10 |
| Seisler Vikings 4:2 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 4 | 4 |
| Grasswiler Ice Tigers 7:4 SV Lyssach | 1 | 4 | 4 |
| Grasswiler Ice Tigers 6:1 Underdogs | 1 | 1 | 1 |
| Grasswiler Ice Tigers 7:5 SC Bärner Bär | 1 | 5 | 5 |
| Eibe Giele Heimiswil 9:3 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 9 | 9 |
| SC Bärner Bär 2:5 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 2 | 2 |
| SC Libellen 6:5 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 6 | 6 |

