Andreas Füllemann
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2021-2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2022-2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | 3 | 7.33 | 22 |
| Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | 3 | 4.67 | 14 |
| Gruppe C Hockey Saison 2021-2022 | 3 | 4.33 | 13 |
| Gruppe C Hockey Saison 2022-2023 | 3 | 6.67 | 20 |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 4 | 6.5 | 26 |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 1 | 8 | 8 |
| Gesamt | 17 | 6.06 | 103 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| EHC Uni Bern 4:7 Teachers Team | 1 | 7 | 7 |
| SC Libellen 10:7 EHC Uni Bern | 1 | 10 | 10 |
| Oldies 5:5 EHC Uni Bern | 1 | 5 | 5 |
| EHC Uni Bern 2:5 Ice-Panthers | 1 | 5 | 5 |
| Vultures 3:3 EHC Uni Bern | 1 | 3 | 3 |
| EHC Uni Bern 3:6 SC Bärner Bär | 1 | 6 | 6 |
| Ice Pirates Bern 6:6 EHC Uni Bern | 1 | 6 | 6 |
| Grasswiler Ice Tigers 5:9 EHC Uni Bern | 1 | 5 | 5 |
| Pelzner Team 2:4 EHC Uni Bern | 1 | 2 | 2 |
| EHC Uni Bern 13:8 Oldies | 1 | 8 | 8 |
| Vultures 5:3 EHC Uni Bern | 1 | 5 | 5 |
| Grasswiler Ice Tigers 7:5 EHC Uni Bern | 1 | 7 | 7 |
| HT Bäregrabe 3:5 EHC Uni Bern | 1 | 3 | 3 |
| EHC Uni Bern 3:12 Seisler Vikings | 1 | 12 | 12 |
| Seisler Vikings 5:8 EHC Uni Bern | 1 | 5 | 5 |
| Grasswiler Ice Tigers 6:4 EHC Uni Bern | 1 | 6 | 6 |
| Eibe Giele Heimiswil 8:2 EHC Uni Bern | 1 | 8 | 8 |

