Steven Gertsch
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| SC Konolfingen | 13 | 4.31 | 56 |
| Gesamt | 13 | 4.31 | 56 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| EHC Emme Pikes 2:8 SC Konolfingen | 1 | 2 | 2 |
| Ice-Panthers 8:1 SC Konolfingen | 1 | 8 | 8 |
| Fählibrätscher 7:10 SC Konolfingen | 1 | 7 | 7 |
| SC Konolfingen 10:1 HC Ice Wolves | 1 | 1 | 1 |
| SC Konolfingen 10:7 Capital Grizzlys | 1 | 7 | 7 |
| HC Ice Wolves 5:3 SC Konolfingen | 1 | 5 | 5 |
| SC Konolfingen 2:6 EHC Emme Pikes | 1 | 6 | 6 |
| SC Konolfingen 9:4 HT Bäregrabe | 1 | 4 | 4 |
| Capital Grizzlys 7:9 SC Konolfingen | 1 | 7 | 7 |
| HT Bäregrabe 4:7 SC Konolfingen | 1 | 4 | 4 |
| SC Konolfingen 5:1 Fählibrätscher | 1 | 1 | 1 |
| SC Konolfingen 3:3 Ice-Panthers | 1 | 3 | 3 |
| SC Konolfingen 3:1 HC Salvenach-Jeuss | 1 | 1 | 1 |
