Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
| Thomas Feitknecht | 1' | |||
| Marco Krähenbühl (Vultures) | 3' | |||
| Cyrill Rufer (Vultures) | 6' | |||
| Marco Krähenbühl (Vultures) | 8' | |||
| Stefan Rajkovic | 8' | |||
| Thomas Frey | 12' | |||
| 17' | Tobias Münger | |||
| Stefan Rajkovic | 20' | |||
| Steve Rothen | 22' | |||
| Thomas Frey | 27' | |||
| 29' | Silvan Reist | |||
| Beat Hofer | 30' | |||
| Marco Krähenbühl (Vultures) | 34' | |||
| 34' | Silvan Reist | |||
| 35' | Pascal Wyssbrod (Albatros) | |||
| Joel Ritschard (Vultures) | 39' | |||
| Cyrill Rufer (Vultures) | 45' | |||
| Gavin Blaser | 52' | |||
| 56' | Michael Ulmann | |||
| 56' | Marco Märki | |||
| Beat Hofer | 58' | |||
| Rudolf Vogt | 59' | |||
| Sylvain Tihay (Vultures) | 60' |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Pascal Born | 1 | 3 | 3 |
| Gesamt | 3 |
Vultures
SC Albatros
