Noah Gugger
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D Hockey Saison 2024-2025 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
Gruppe D Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D Hockey Saison 2024-2025 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
Gruppe D Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(SC Bärner Bär) | 69 | |
(SC Bärner Bär) | 33 | |
(Bucanero Bern) | 26 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Bucanero Bern) | 30 | |
(Bucanero Bern) | 28 | |
(Bucanero Bern) | 22 |
Team |
|
|
---|---|---|
(EHC Kerzers) | 2.5 | |
(SC Bärner Bär) | 3 | |
(The Götti's) | 3 |