Damian Ingold
Vorname:
Damian
Nachname:
Ingold
Mannschaft:
SC Libellen
Position:
Goali
Nummer:
19
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2021-2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2022-2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | 4 | 9.5 | 38 |
| Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | 3 | 10 | 30 |
| Gruppe B Hockey Saison 2021-2022 | 6 | 7.67 | 46 |
| Gruppe C Hockey Saison 2022-2023 | 6 | 9 | 54 |
| Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 7 | 6.14 | 43 |
| Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 10 | 4.7 | 47 |
| Gesamt | 36 | 7.17 | 258 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| SC Bärner Bär 8:5 SC Libellen | 1 | 8 | 8 |
| HC Seedorf Pinguins 9:7 SC Libellen | 1 | 9 | 9 |
| SC Libellen 1:8 Oldies | 1 | 8 | 8 |
| SCB Fan Club 13:3 SC Libellen | 1 | 13 | 13 |
| SC Libellen 3:4 HC Wöschbär | 1 | 4 | 4 |
| SC Libellen 2:8 Oldies | 1 | 8 | 8 |
| EHC Panthers Bern 18:1 SC Libellen | 1 | 18 | 18 |
| SC Bärner Bär 8:6 SC Libellen | 1 | 8 | 8 |
| Oldies 6:3 SC Libellen | 1 | 6 | 6 |
| SC Libellen 5:5 HC Wöschbär | 1 | 5 | 5 |
| EHC Kerzers 9:4 SC Libellen | 1 | 9 | 9 |
| The Götti's 8:2 SC Libellen | 1 | 8 | 8 |
| SC Libellen 7:10 Bucanero Bern | 1 | 10 | 10 |
| SC Libellen 8:4 Oldies | 1 | 4 | 4 |
| SC Libellen 4:8 Vultures | 1 | 8 | 8 |
| HC St. Ursen 12:2 SC Libellen | 1 | 12 | 12 |
| SC Libellen 5:11 Ice Pirates Bern | 1 | 11 | 11 |
| SC Libellen 5:11 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 11 | 11 |
| SC Libellen 2:8 HC St. Ursen | 1 | 8 | 8 |
| Comrades 9:7 SC Libellen | 1 | 9 | 9 |
| Grasswiler Ice Tigers 5:4 SC Libellen | 1 | 5 | 5 |
| SC Libellen 1:5 HT Bäregrabe | 1 | 5 | 5 |
| SC Libellen 3:6 Seisler Vikings | 1 | 6 | 6 |
| EHC Uni Bern 8:1 SC Libellen | 1 | 8 | 8 |
| SC Bärner Bär 3:0 SC Libellen | 1 | 3 | 3 |
| SC Libellen 5:9 Underdogs | 1 | 9 | 9 |
| Underdogs 2:2 SC Libellen | 1 | 2 | 2 |
| HT Bäregrabe 5:2 SC Libellen | 1 | 5 | 5 |
| SC Libellen 9:5 EHC Uni Bern | 1 | 5 | 5 |
| SC Libellen 3:5 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 5 | 5 |
| SC Libellen 6:5 SC Bärner Bär | 1 | 5 | 5 |
| Eibe Giele Heimiswil 7:3 SC Libellen | 1 | 7 | 7 |
| SC Libellen 4:3 Seisler Vikings | 1 | 3 | 3 |
| SV Lyssach 4:7 SC Libellen | 1 | 4 | 4 |
| Seisler Vikings 5:3 SC Libellen | 1 | 4 | 4 |
| SC Libellen 6:5 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 5 | 5 |

