Marco Gyger
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 10 | 6 |
Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 10 | 6 |
Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(HC NMS Cobras) | 61 | |
(Ice Hornets) | 38 | |
(Ice Hornets) | 26 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Sportclub Ursellen) | 37 | |
(HC NMS Cobras) | 25 | |
(Sportclub Ursellen) | 24 |
Team |
|
|
---|---|---|
(Sportclub Ursellen) | 1.125 | |
(Sportclub Ursellen) | 1.333 | |
(EHC Panthers Bern) | 3 |