Pascal Bonazza
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe C Hockey Saison 2018-2019 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe C Hockey Saison 2018-2019 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(HC NMS Cobras) | 61 | |
(Ice Hornets) | 38 | |
(Ice Hornets) | 26 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Sportclub Ursellen) | 37 | |
(HC NMS Cobras) | 25 | |
(Sportclub Ursellen) | 24 |
Team |
|
|
---|---|---|
(Sportclub Ursellen) | 1.125 | |
(Sportclub Ursellen) | 1.333 | |
(EHC Panthers Bern) | 3 |