Manuel Kaeser
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe C Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe C Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(SC Bärner Bär) | 31 | |
(EHC Kerzers) | 31 | |
(HC Seedorf Pinguins) | 26 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Ilfis Flyers) | 27 | |
(Bucanero Bern) | 22 | |
(EHC Kerzers) | 20 |
Team |
|
|
---|---|---|
(EHC Kerzers) | 1.5 | |
(SV Lyssach) | 1.5 | |
2 |