Marco Helbling (Büetigen Alt)
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(HC Büetigen) | 40 | |
(PHC Hornet) | 31 | |
(HC Ice Wolves) | 28 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(EHC Emme Pikes) | 32 | |
(EHC Emme Pikes) | 24 | |
(EHC Emme Pikes) | 21 |
Team |
|
|
---|---|---|
(EHC Emme Pikes) | 2.333 | |
(HC Ice Wolves) | 3.333 | |
(PHC Hornet) | 5 |