Swen Mülhauser
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 15 | 11 | 9 | 20 | 54 |
Gruppe A Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 12 | 8 | 6 | 14 | 10 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 15 | 11 | 9 | 20 | 54 |
Gruppe A Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 12 | 8 | 6 | 14 | 10 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(HC Büetigen) | 40 | |
(PHC Hornet) | 31 | |
(HC Ice Wolves) | 28 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(EHC Emme Pikes) | 32 | |
(EHC Emme Pikes) | 24 | |
(EHC Emme Pikes) | 21 |
Team |
|
|
---|---|---|
(EHC Emme Pikes) | 2.333 | |
(HC Ice Wolves) | 3.333 | |
(PHC Hornet) | 5 |