Daniel Wyss (Libellen)

Vorname:
Daniel
Nachname:
Wyss (Libellen)
Mannschaft:
SC Libellen
Position:
Spieler
Nummer:
72
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Teachers Team) | 31 | |
(Sportclub Ursellen) | 30 | |
(Ice Eagles Burgdorf) | 28 |
Team |
|
|
---|---|---|
(Sportclub Ursellen) | 2.286 | |
(Sportclub Ursellen) | 2.5 | |
(Teachers Team) | 2.857 |