Jonas Hofer
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(HC St. Ursen) | 54 | |
(HC St. Ursen) | 28 | |
(HC Seedorf Pinguins) | 27 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Ice Pirates Bern) | 38 | |
(Ice Pirates Bern) | 38 | |
(Ice Pirates Bern) | 27 |
Team |
|
|
---|---|---|
(HC St. Ursen) | 2.857 | |
(HC Seedorf Pinguins) | 3 | |
(Ice Pirates Bern) | 3.3 |