Lars Meister
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(SC Bärner Bär) | 53 | |
(HT Bäregrabe) | 48 | |
(SC Bärner Bär) | 41 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(HT Bäregrabe) | 29 | |
(Grasswiler Ice Tigers) | 25 | |
(Vultures) | 23 |
Team |
|
|
---|---|---|
(EHC Uni Bern) | 1 | |
(HT Bäregrabe) | 2.8 | |
(SC Bärner Bär) | 3.333 |