Marc Wessel

Vorname:
Marc
Nachname:
Wessel
Mannschaft:
HC Büetigen
Position:
Spieler
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(SC Bärner Bär) | 53 | |
(HT Bäregrabe) | 48 | |
(SC Bärner Bär) | 41 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(HT Bäregrabe) | 29 | |
(Grasswiler Ice Tigers) | 25 | |
(Vultures) | 23 |
Team |
|
|
---|---|---|
(EHC Uni Bern) | 1 | |
(HT Bäregrabe) | 2.8 | |
(SC Bärner Bär) | 3.333 |