Roy Hugi
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Fählibrätscher | 11 | 5.73 | 63 |
| Gesamt | 11 | 5.73 | 63 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Fählibrätscher 7:10 SC Konolfingen | 1 | 10 | 10 |
| Capital Grizzlys 7:6 Fählibrätscher | 1 | 7 | 7 |
| EHC Emme Pikes 5:12 Fählibrätscher | 1 | 5 | 5 |
| Fählibrätscher 5:3 HC Salvenach-Jeuss | 1 | 3 | 3 |
| HT Bäregrabe 3:6 Fählibrätscher | 1 | 3 | 3 |
| Fählibrätscher 10:2 EHC Emme Pikes | 1 | 2 | 2 |
| HC Salvenach-Jeuss 6:7 Fählibrätscher | 1 | 6 | 6 |
| Fählibrätscher 4:3 HC Ice Wolves | 1 | 3 | 3 |
| SC Konolfingen 5:1 Fählibrätscher | 1 | 5 | 5 |
| Ice-Panthers 14:1 Fählibrätscher | 1 | 14 | 14 |
| Fählibrätscher 10:5 HT Bäregrabe | 1 | 5 | 5 |
