Patrick Habegger
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(SC Bärner Bär) | 54 | |
(SC Bärner Bär) | 38 | |
(EHC Uni Bern) | 30 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(EHC Uni Bern) | 26 | |
(Eibe Giele Heimiswil) | 25 | |
(Eibe Giele Heimiswil) | 24 |
Team |
|
|
---|---|---|
(SC Bärner Bär) | 1 | |
(SV Lyssach) | 2.333 | |
(Eibe Giele Heimiswil) | 2.714 |