Niklaus Matti
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe E Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe E Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe E Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe E Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(SC Bärner Bär) | 54 | |
(SC Bärner Bär) | 38 | |
(EHC Uni Bern) | 30 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(EHC Uni Bern) | 26 | |
(Eibe Giele Heimiswil) | 25 | |
(Eibe Giele Heimiswil) | 24 |
Team |
|
|
---|---|---|
(SC Bärner Bär) | 1 | |
(SV Lyssach) | 2.333 | |
(Eibe Giele Heimiswil) | 2.714 |