Christian Wanner
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 10 | 18 | 10 | 28 | 4 |
Gruppe A Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 8 | 10 |
Gruppe A Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 10 | 18 | 10 | 28 | 4 |
Gruppe A Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 8 | 10 |
Gruppe A Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(EHC Bumbach) | 30 | |
(HC Bätterkinden Flames II) | 27 | |
(Ice Bober) | 26 |
Team |
|
|
---|---|---|
(HC Ice Wolves) | 2 | |
(EHC Bumbach) | 2 | |
(PHC Hornet) | 3 |