Beat Thomann
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Bucanero Bern | 7 | 3.43 | 24 |
| Gesamt | 7 | 3.43 | 24 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Bucanero Bern 9:5 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 5 | 5 |
| Eibe Giele Heimiswil 5:4 Bucanero Bern | 1 | 5 | 5 |
| Bucanero Bern 4:5 Ilfis Flyers | 1 | 5 | 5 |
| EHC Kerzers 1:8 Bucanero Bern | 1 | 1 | 1 |
| Bucanero Bern 12:4 HC Seedorf Pinguins | 1 | 4 | 4 |
| HC Wöschbär 1:9 Bucanero Bern | 1 | 1 | 1 |
| Ilfis Flyers 3:7 Bucanero Bern | 1 | 3 | 3 |
