1-3
2-4
4-2
Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
Period 1
| 1' | Alain Rubin (Assist: Fabian Müller) | |||
| 5' | Yves Rubin | |||
| 14' | Gavin Blaser (Grizzlys) (Assist: Yves Rubin) | |||
| 20' | Alain Rubin | |||
| Roman Wüthrich (Assist: Jan Moser) |
20' |
Period 2
| 23' | Jürg Schneeberger (Grizzlys) (Assist: Gavin Blaser (Grizzlys)) | |||
| Simon Arm (Assist: Fabian Gäggeler) |
24' | |||
| 25' | Fabian Müller | |||
| Fabian Gäggeler | 31' | |||
| Reto Künzi | 33' | |||
| 34' | Fabian Berger | |||
| 35' | Jürg Schneeberger (Grizzlys) (Assist: Gavin Blaser (Grizzlys)) | |||
| 38' | Sven Locher (Assist: Raphael Hirschi) |
Period 3
| Jonas Wüthrich (Assist: Roman Wüthrich) |
46' | |||
| Jan Siegenthaler (Assist: Reto Künzi) |
46' | |||
| 48' | Nicolas Bravo | |||
| Fabian Gäggeler | 48' | |||
| André Stettler (Assist: Janis Röthlisberger) |
49' | |||
| 50' | Jürg Schneeberger (Grizzlys) (Assist: Dario Gerber) | |||
| Roman Wüthrich (Assist: Jan Moser) |
56' | |||
| 60' | Gavin Blaser (Grizzlys) (Assist: Jürg Schneeberger (Grizzlys)) |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Robert Jost (K) | 1 | 9 | 9 |
| Gesamt | 9 |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Urs Wittwer | 1 | 7 | 7 |
| Gesamt | 7 |
SC Konolfingen
Capital Grizzlys
