Mischa Frieden
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2021-2022 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2024-2025 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A Hockey Saison 2025-2026 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | 5 | 3.6 | 18 |
Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | 3 | 7.67 | 23 |
Gruppe A Hockey Saison 2020-2021 | 1 | 6 | 6 |
Gruppe A Hockey Saison 2021-2022 | 1 | 7 | 7 |
Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | 1 | 5 | 5 |
Gruppe A Hockey Saison 2024-2025 | 2 | 4 | 8 |
Gesamt | 13 | 5.15 | 67 |
Spiel Box-Score
Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
SC Libellen 1:9 Teachers Team | 1 | 1 | 1 |
Teachers Team 8:1 EHC Uni Bern | 1 | 1 | 1 |
Teachers Team 7:5 SC Bärner Bär | 1 | 5 | 5 |
Teachers Team 9:4 SCB Fan Club | 1 | 4 | 4 |
Oldies 7:7 Teachers Team | 1 | 7 | 7 |
Teachers Team 6:10 Ischbär Lyss | 1 | 10 | 10 |
Teachers Team 7:6 Ice Hornets | 1 | 6 | 6 |
SCB Fan Club 7:4 Teachers Team | 1 | 7 | 7 |
Teachers Team 9:6 HC NMS Cobras | 1 | 6 | 6 |
Sportclub Ursellen 7:5 Teachers Team | 1 | 7 | 7 |
Teachers Team 10:5 Ischbär Lyss | 1 | 5 | 5 |
HC St. Ursen 12:3 Teachers Team | 1 | 8 | 8 |
Teachers Team 19:0 HC NMS Cobras | 1 | 0 |