Stefan Sonderegger
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC NMS Cobras | 13 | 7.62 | 99 |
| Gesamt | 13 | 7.62 | 99 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Ischbär Lyss 9:3 HC NMS Cobras | 1 | 9 | 9 |
| Comrades 4:12 HC NMS Cobras | 1 | 4 | 4 |
| Teachers Team 18:4 HC NMS Cobras | 1 | 18 | 18 |
| Ice Eagles Burgdorf 6:5 HC NMS Cobras | 1 | 6 | 6 |
| HC NMS Cobras 7:3 Comrades | 1 | 3 | 3 |
| HC NMS Cobras 12:6 EHC Panthers Bern | 1 | 6 | 6 |
| Sportclub Ursellen 12:0 HC NMS Cobras | 1 | 12 | 12 |
| HC NMS Cobras 3:3 Teachers Team | 1 | 3 | 3 |
| HC NMS Cobras 3:5 Ischbär Lyss | 1 | 5 | 5 |
| HC NMS Cobras 2:13 Sportclub Ursellen | 1 | 13 | 13 |
| HC NMS Cobras 4:10 Ice Eagles Burgdorf | 1 | 10 | 10 |
| HC NMS Cobras 10:5 Ice Hornets | 1 | 5 | 5 |
| Ice Hornets 5:16 HC NMS Cobras | 1 | 5 | 5 |
