Markus Hügli
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Eibe Giele Heimiswil | 14 | 2.71 | 38 |
| Gesamt | 14 | 2.71 | 38 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Eibe Giele Heimiswil 8:0 Seisler Vikings | 1 | 0 | |
| Grasswiler Ice Tigers 3:6 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 3 | 3 |
| Eibe Giele Heimiswil 1:2 SC Bärner Bär | 1 | 2 | 2 |
| Eibe Giele Heimiswil 11:2 SV Lyssach | 1 | 2 | 2 |
| Eibe Giele Heimiswil 8:2 EHC Uni Bern | 1 | 2 | 2 |
| SC Libellen 3:5 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 3 | 3 |
| SC Bärner Bär 1:2 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 1 | 1 |
| Eibe Giele Heimiswil 7:3 SC Libellen | 1 | 3 | 3 |
| Eibe Giele Heimiswil 9:3 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 3 | 3 |
| Seisler Vikings 4:11 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 4 | 4 |
| Eibe Giele Heimiswil 6:3 Underdogs | 1 | 3 | 3 |
| Underdogs 4:7 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 4 | 4 |
| EHC Uni Bern 6:3 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 6 | 6 |
| SV Lyssach 2:6 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 2 | 2 |




