Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Sportclub Ursellen 1 0 0 0 2
Teachers Team 4 6 3 9 2
Comrades 7 2 4 6 2
EHC Panthers Bern 1 0 0 0 0 85
Teachers Team 8 3 3 6 0 59
Comrades 5 0 0 0 4 12
HC NMS Cobras 1 0 0 0 2 18
Ice Hornets 14 1 1 2 26 14
HC NMS Cobras 4 0 1 1 2 23
Ischbär Lyss 10 2 4 6 10 5
HC NMS Cobras 0 0 0 0 0
HC NMS Cobras 2 3 1 4 0
HC NMS Cobras 4 0 1 1 0 15
Teachers Team 4 1 2 3 2
Ice Hornets 11 1 0 1 0 33
Sportclub Ursellen 13 2 4 6 18 84
Sportclub Ursellen 0 0 0 0 0 80
Teachers Team 2 0 1 1 0 33
Ice Hornets 2 1 2 3 6 88
Sportclub Ursellen 10 18 6 24 4 60

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Scorer Gruppe A