Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
SC Libellen 10 8 3 11 2 86
Vultures 13 8 3 11 16 8
HC St. Ursen 11 10 1 11 10 16
HC St. Ursen 9 6 5 11 10 63
EHC Uni Bern 9 5 5 10 6 66
Oldies 12 6 4 10 4 9
Ice Pirates Bern 9 5 5 10 27 34
Ice Pirates Bern 11 3 7 10 4 43
Oldies 7 4 5 9 6 91
SC Libellen 10 2 7 9 15 23
Ice Pirates Bern 12 3 6 9 10 88
Ice Pirates Bern 11 6 3 9 6 47
HC St. Ursen 14 5 4 9 12 27
Grasswiler Ice Tigers 8 5 3 8 2 90
Grasswiler Ice Tigers 3 3 5 8 0 93
Oldies 9 3 5 8 2 87
Vultures 9 5 3 8 2 79
Vultures 6 4 4 8 6 7
HC St. Ursen 12 4 4 8 11 10
SC Libellen 12 3 4 7 4 69

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice