Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Grasswiler Ice Tigers 11 2 0 2 16 66
Grasswiler Ice Tigers 8 0 2 2 0 79
Oldies 2 2 0 2 2 27
Vultures 7 0 2 2 10 5
EHC Uni Bern 5 0 2 2 0 10
EHC Uni Bern 4 0 2 2 2 36
EHC Uni Bern 7 1 1 2 6 41
SC Libellen 6 1 1 2 2 36
EHC Uni Bern 10 1 1 2 0 99
SC Libellen 9 1 1 2 4 66
EHC Uni Bern 6 0 2 2 4 20
Oldies 7 0 2 2 8 94
Vultures 10 0 2 2 2
SC Libellen 5 0 2 2 0 90
Grasswiler Ice Tigers 7 1 0 1 0 1
Grasswiler Ice Tigers 0 1 0 1 0 7
Grasswiler Ice Tigers 3 0 1 1 0 17
Oldies 3 0 1 1 2 58
Vultures 7 0 1 1 4 89
SC Libellen 7 1 0 1 0 19

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Scorer Gruppe A