Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
EHC Uni Bern 1 0 0 0 0 38
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 71
EHC Uni Bern 4 0 0 0 0 74
EHC Uni Bern 9 0 0 0 2 81
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 82
EHC Uni Bern 3 0 0 0 0 88
EHC Uni Bern 7 0 0 0 0 29
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 39
SC Libellen 1 0 0 0 0 78
Vultures 3 0 0 0 0 87
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 58
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 89
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 57
Oldies 3 0 0 0 2 22
SC Libellen 8 0 0 0 4 77
Vultures 5 0 0 0 4 97
Ice Pirates Bern 3 0 0 0 0 1
Ice Pirates Bern 0 0 0 0 0 22
Ice Pirates Bern 0 0 0 0 0 10
Vultures 1 0 0 0 0 17

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Scorer Gruppe A