Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 2
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 9
Grasswiler Ice Tigers 1 0 0 0 0 12
Grasswiler Ice Tigers 4 0 0 0 0 13
Grasswiler Ice Tigers 6 0 0 0 0 22
Grasswiler Ice Tigers 1 0 0 0 0 33
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 88
Grasswiler Ice Tigers 8 0 0 0 2 97
Oldies 10 0 0 0 0 88
Oldies 1 0 0 0 2 80
Vultures 11 0 0 0 2 34
Vultures 2 0 0 0 0 32
EHC Uni Bern 1 0 0 0 2 16
EHC Uni Bern 1 0 0 0 0 38
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 71
EHC Uni Bern 4 0 0 0 0 74
EHC Uni Bern 9 0 0 0 2 81
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 82
EHC Uni Bern 3 0 0 0 0 88
EHC Uni Bern 7 0 0 0 0 29

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice