Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
EHC Uni Bern 10 1 1 2 0 99
Vultures 12 2 1 3 6 98
SC Libellen 12 0 3 3 4 98
EHC Uni Bern 5 6 0 6 2 98
Grasswiler Ice Tigers 8 0 0 0 2 97
Vultures 5 0 0 0 4 97
Ice Pirates Bern 8 1 4 5 0 97
Vultures 8 5 1 6 2 96
Ice Pirates Bern 4 3 4 7 0 95
Oldies 7 0 2 2 8 94
Grasswiler Ice Tigers 3 3 5 8 0 93
SC Libellen 10 12 3 15 14 93
Oldies 4 0 0 0 0 93
Ice Pirates Bern 5 1 5 6 6 92
Oldies 7 4 5 9 6 91
Vultures 6 1 4 5 0 91
Grasswiler Ice Tigers 8 5 3 8 2 90
SC Libellen 5 0 2 2 0 90
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 9
Oldies 12 6 4 10 4 9

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice