Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Ice Pirates Bern 0 0 0 0 0
Teachers Team 0 0 0 0 0 3
HC Seedorf Pinguins 0 0 0 0 0 10
Ice Eagles Burgdorf 0 0 0 0 0 6
Sportclub Ursellen 0 0 0 0 0 22
SC Biberen 0 0 0 0 0 88
Ice Pirates Bern 0 0 0 0 0
Ice Pirates Bern 0 0 0 0 0
Ice Pirates Bern 0 0 0 0 0 55
Sportclub Ursellen 0 0 0 0 0 37
HC St. Ursen 0 0 0 0 0
HC St. Ursen 0 0 0 0 0
HC St. Ursen 0 0 0 0 0
HC St. Ursen 0 0 0 0 0
Ice Eagles Burgdorf 0 0 0 0 0 20
Ice Eagles Burgdorf 0 0 0 0 0 8
Ice Eagles Burgdorf 0 0 0 0 0 75
Ice Eagles Burgdorf 0 0 0 0 0 94
EHC Panthers Bern 0 0 0 0 0 24
EHC Panthers Bern 0 0 0 0 0

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice