Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
SC Bärner Bär 13 4 3 7 4 13
SC Libellen 9 4 6 10 8 66
The Götti's 3 4 1 5 0
SC Bärner Bär 14 5 2 7 66 15
The Götti's 8 5 1 6 6 40
SC Bärner Bär 14 5 4 9 22 14
EHC Kerzers 5 5 1 6 2 11
Bucanero Bern 11 5 5 10 8 17
SC Libellen 7 5 3 8 22 44
The Götti's 12 5 2 7 0
Eibe Giele Heimiswil 11 5 4 9 10 98
SC Bärner Bär 12 5 3 8 8
Bucanero Bern 12 6 3 9 12 28
Eibe Giele Heimiswil 10 6 0 6 10
HC Wöschbär 8 6 2 8 2 22
HC Wöschbär 8 6 6 12 2 24
SC Libellen 6 6 3 9 2 93
The Götti's 11 7 3 10 16 12
SC Bärner Bär 9 7 4 11 2 81
Bucanero Bern 11 7 11 18 14 99

Gruppe B wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe B