Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Grasswiler Ice Tigers 8 4 2 6 0 18
Grasswiler Ice Tigers 8 0 2 2 4 26
Grasswiler Ice Tigers 8 0 2 2 0 79
Vultures 9 13 2 15 27 33
Vultures 12 5 2 7 12 19
Vultures 7 0 2 2 10 5
EHC Uni Bern 5 0 2 2 0 10
EHC Uni Bern 4 0 2 2 2 36
EHC Uni Bern 2 3 2 5 0 44
SC Libellen 10 2 2 4 17 44
Ice Pirates Bern 8 5 2 7 10 17
Ice Pirates Bern 9 1 2 3 2 70
Ice Pirates Bern 8 16 2 18 25 52
EHC Uni Bern 7 1 2 3 2
EHC Uni Bern 6 0 2 2 4 20
Vultures 5 1 2 3 2 9
Oldies 7 0 2 2 8 94
Vultures 10 0 2 2 2
SC Libellen 5 0 2 2 0 90
Vultures 8 2 2 4 0 59

Gruppe B wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Scorer Gruppe B

Top-Goali Gruppe B