Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Grasswiler Ice Tigers 5 1 1 2 2 15
Grasswiler Ice Tigers 3 0 1 1 0 17
Oldies 11 4 1 5 34 7
Oldies 3 0 1 1 2 58
Vultures 12 2 1 3 6 98
Vultures 7 0 1 1 4 89
EHC Uni Bern 7 1 1 2 6 41
SC Libellen 6 1 1 2 2 36
EHC Uni Bern 10 1 1 2 0 99
Vultures 8 5 1 6 2 96
SC Libellen 5 3 1 4 0 24
Ice Pirates Bern 8 5 1 6 0 28
Grasswiler Ice Tigers 10 2 1 3 2 57
Grasswiler Ice Tigers 7 2 1 3 2 23
EHC Uni Bern 6 0 1 1 8 21
Ice Pirates Bern 7 2 1 3 4 4
SC Libellen 9 1 1 2 4 66
Grasswiler Ice Tigers 6 3 1 4 0 62
HC St. Ursen 11 10 1 11 10 16
HC St. Ursen 13 4 1 5 14 25

Gruppe B wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe B