Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 39
EHC Uni Bern 1 0 0 0 0 38
Ice Pirates Bern 11 0 0 0 2 37
EHC Uni Bern 4 0 2 2 2 36
SC Libellen 6 1 1 2 2 36
Vultures 11 0 0 0 2 34
Ice Pirates Bern 9 5 5 10 27 34
Oldies 10 3 0 3 0 34
Grasswiler Ice Tigers 1 0 0 0 0 33
Vultures 9 13 2 15 27 33
SC Libellen 6 3 0 3 6 33
Ice Pirates Bern 0 0 0 0 0 33
HC St. Ursen 13 3 4 7 2 33
Grasswiler Ice Tigers 11 23 6 29 10 32
Vultures 2 0 0 0 0 32
EHC Uni Bern 4 4 0 4 2 32
Vultures 0 0 0 0 0 32
HC St. Ursen 7 0 0 0 0 31
Ice Pirates Bern 13 1 4 5 8 3
HC St. Ursen 0 0 0 0 0 3

Gruppe B wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Strafminuten Gruppe B

Top-Scorer Gruppe B

Top-Goali Gruppe B